2004/12/1起價格
  34.0 國碼 國別名稱 國別名稱 MKY ipbb Point(NT$) US$參考
1:32.5
RMB$參考
1:4.2
AU$參考
1:25.1
N2 ALS 1907 Alaska 美國-阿拉斯加             0.7            0.02            0.17            0.03
E5 ALB 355 Albania 阿爾巴尼亞             5.8            0.18            1.38            0.23
E6 ALB-M 35538 Albania-Mobile 阿爾巴尼亞-行動電話             6.8            0.21            1.62            0.27
F3 ALG 213 Algeria 阿爾及利亞             4.2            0.13            1.00            0.17
P4 SMA 684 American Samoa 美屬薩摩亞             3.4            0.10            0.81            0.14
E5 ADR 376 Andorra 安道爾             1.7            0.05            0.40            0.07
F5 AGO 244 Angola 安哥拉             6.0            0.18            1.43            0.24
N4 AGU 1264   Anguilla 安圭拉             6.0            0.18            1.43            0.24
P7 ATT 672    Antarctica 南極洲基地           60.0            1.85          14.29            2.39
N5 ATG 1268   Antigua 安地卡             6.8            0.21            1.62            0.27
M1 ARG 54 Argentina 阿根廷             1.1            0.03            0.26            0.04
M1 ARG-C1 5411 Argentina-Buenos Aires 阿根廷-布宜諾             1.1            0.03            0.26            0.04
M2 ARG-M 5420 Argentina-Mobile 阿根廷-行動電話             5.9            0.18            1.40            0.24
E5 ARM 374 Armenia 亞美尼亞             3.3            0.10            0.79            0.13
E6 ARM-M 3747 Armenia-Mobile 亞美尼亞-行動電話             8.7            0.27            2.07            0.35
F3 ARU 297 Aruba 阿盧巴島             5.6            0.17            1.33            0.22
F6 ASC 247    Ascension Is. 亞森欣島           17.0            0.52            4.05            0.68
P1 AUS 61 Australia 澳洲             0.7            0.02            0.17            0.03
P2 AUS-M 614 Australia-Mobile 澳洲-行動電話             6.9            0.21            1.64            0.27
P1 AUS-C1 612 Australia-Sydney 澳洲-雪梨             0.7            0.02            0.17            0.03
E3 AUT 43 Austria 奧地利             0.7            0.02            0.17            0.03
E6 AUT-M 4365 Austria-Mobile 奧地利-行動電話             9.2            0.28            2.19            0.37
B1 AZB 994 Azerbaijan 亞塞拜然             7.2            0.22            1.71            0.29
N4 BHM 1242   Bahamas 巴哈馬             3.0            0.09            0.71            0.12
B1 BRN 973 Bahrain 巴林             8.3            0.26            1.98            0.33
B1 BRN-M 9739 Bahrain-Mobile 巴林-行動電話             8.3            0.26            1.98            0.33
A6 BAN 880 Bangladesh 孟加拉             4.3            0.13            1.02            0.17
A6 BAN-C1 8802 Bangladesh-Dhaka 孟加拉-達卡             4.3            0.13            1.02            0.17
A6 BAN-M 8801 Bangladesh-Mobile 孟加拉-行動電話             5.8            0.18            1.38            0.23
N5 BAR 1246 Barbados 巴貝多             6.8            0.21            1.62            0.27
E5 BLR 375 Belarus 白俄羅斯             9.7            0.30            2.31            0.39
E6 BLR-M 37529 Belarus-Mobile 白俄羅斯-行動電話             9.5            0.29            2.26            0.38
E3 BLG 32 Belgium 比利時             0.7            0.02            0.17            0.03
E6 BLG-M 32446 Belgium-Mobile 比利時-行動電話             8.9            0.27            2.12            0.35
M3 BLZ 501 Belize 貝里斯             7.5            0.23            1.79            0.30
F3 BNN 229 Benin 貝南             5.1            0.16            1.21            0.20
N4 BMD 1441 Bermuda 百慕達群島             3.5            0.11            0.83            0.14
B1 BTN 975 Bhutan 不丹             7.6            0.23            1.81            0.30
M3 BLV 591 Bolivia 玻利維亞             5.0            0.15            1.19            0.20
M3 BLV-M 5917 Bolivia-Mobile 玻利維亞-行動電話             5.8            0.18            1.38            0.23
E6 BSN 387    Bosnia 波士尼亞             6.9            0.21            1.64            0.27
E6 BSN-M 3879   Bosnia 波士尼亞-行動電話           10.3            0.32            2.45            0.41
E6 BSN-M 3876   Bosnia-Mobile 波士尼亞-行動電話           10.3            0.32            2.45            0.41
F3 BSW 267 Botswana 博茨瓦納             5.2            0.16            1.24            0.21
M1 BRZ 55 Brazil 巴西             1.8            0.06            0.43            0.07
M3 BRZ-M 55119 Brazil-Mobile 巴西-行動電話             7.3            0.22            1.74            0.29
M1 BRZ-C2 5521 Brazil-Rio de janeiro 巴西-里約熱內盧             1.8            0.06            0.43            0.07
M1 BRZ-C1 5511 Brazil-Sao Paulo 巴西-聖保羅             1.8            0.06            0.43            0.07
P4 BRU 673 Brunei 汶萊             2.5            0.08            0.60            0.10
P4 BRU-M 67387 Brunei-Mobile 汶萊-行動電話             2.4            0.07            0.57            0.10
E5 BGR 359 Bulgaria 保加利亞             3.1            0.10            0.74            0.12
E6 BGR-M 35948 Bulgaria-Mobile 保加利亞-行動電話             9.0            0.28            2.14            0.36
F4 BFS 226 Burkina Faso 布及納法索             6.4            0.20            1.52            0.25
F3 BUR 257    Burundi 蒲隆地共和國             5.3            0.16            1.26            0.21
A8 CBD 855 Cambodia 柬埔塞             9.8            0.30            2.33            0.39
A8 CBD-M 8551 Cambodia-Mobile 柬埔塞-行動電話             8.9            0.27            2.12            0.35
F5 CMR 237 Cameroon 喀麥隆             9.7            0.30            2.31            0.39
F5 CMR-M 2377 Cameroon-Mobile 喀麥隆-行動電話             9.3            0.29            2.21            0.37
N1 CAN 1108 Canada 加拿大             0.7            0.02            0.17            0.03
F6 CVD 238    Cape Verde Is. 維德角           10.3            0.32            2.45            0.41
N5 CAY 1345 Cayman Is. 開曼群島             9.9            0.30            2.36            0.39
F6 CAF 236    Central Africa 中非共和國             6.7            0.21            1.60            0.27
F5 CHD 235 Chad 查德           10.7            0.33            2.55            0.43
M1 CHL 56 Chile 智利             0.7            0.02            0.17            0.03
M3 CHL-M 568 Chile-Mobile 智利-行動電話             7.2            0.22            1.71            0.29
A3 CHN 86 China, PRC 中國             0.9            0.03            0.21            0.04
A3 CHN-C1 8610 China, PRC-Beijing 中國(北京)             0.9            0.03            0.21            0.04
A3 CHN-C2 8620 China, PRC-Guangzhou 中國(廣東)             0.9            0.03            0.21            0.04
A3 CHN-M 8613 China, PRC-Mobile 中國-行動電話             0.9            0.03            0.21            0.04
A3 CHN-C3 8621 China, PRC-Shanghai 中國(上海)             0.9            0.03            0.21            0.04
M1 CLB 57 Colombia 哥倫比亞             3.2            0.10            0.76            0.13
M2 CLB-M 573 Colombia-Mobile 哥倫比亞-行動電話             3.4            0.10            0.81            0.14
F6 CNG 242    Congo 剛果             6.1            0.19            1.45            0.24
P6 COK 682 Cook Is. 庫克群島           45.4            1.40          10.81            1.81
M1 CST 506 Costa Rica 哥斯大黎加             2.2            0.07            0.52            0.09
M2 CST-M 506283 Costa Rica-Mobile 哥斯大黎加-行動電話             2.7            0.08            0.64            0.11
E5 CRT 385 Croatia 克羅埃西亞             2.4            0.07            0.57            0.10
E6 CRT-M 38591 Croatia-Mobile 克羅埃西亞-行動電話             7.5            0.23            1.79            0.30
M5 CBA 53 Cuba 古巴           34.9            1.07            8.31            1.39
E5 CYP 357 Cyprus 塞普勒斯 (西)             2.0            0.06            0.48            0.08
E6 CYP-M 357700 Cyprus-Mobile 塞普勒斯 (西)-行動電話             3.5            0.11            0.83            0.14
E4 CZE 420 Czech Republic 捷克             1.0            0.03            0.24            0.04
E6 CZE-M 42060 Czech Republic-Mobile 捷克-行動電話             7.5            0.23            1.79            0.30
E3 DEN 45 Denmark 丹麥             0.7            0.02            0.17            0.03
E6 DEN-M 452 Denmark-Mobile 丹麥-行動電話             9.5            0.29            2.26            0.38
F6 DGG 246    Diego Garcia 迪亞哥加西亞           46.7            1.44          11.12            1.86
F6 DBT 253 Djibouti 吉布地共和國           12.6            0.39            3.00            0.50
N4 DMN 1767 Dominica 多米尼克             6.3            0.19            1.50            0.25
N4 DMR 1809 Dominican Rep. 多明尼加             3.0            0.09            0.71            0.12
P7 ETM 6729   East Timor 東帝汶           49.1            1.51          11.69            1.96
M3 ECD 593 Ecuador 厄瓜多             6.0            0.18            1.43            0.24
M3 ECD-M 5939 Ecuador-Mobile 厄瓜多-行動電話             4.8            0.15            1.14            0.19
F3 EGY 20 Egypt 埃及             6.3            0.19            1.50            0.25
F3 EGY-M 2010 Egypt-Mobile 埃及-行動電話             5.1            0.16            1.21            0.20
M3 ESV 503 El Salvador 薩爾瓦多             4.3            0.13            1.02            0.17
M3 ESV-M 5037 El Salvador-Mobile 薩爾瓦多-行動電話             5.0            0.15            1.19            0.20
F5 EGN 240 Equatorial Guinea 赤道幾內亞             9.9            0.30            2.36            0.39
F6 ETR 291 Eritrea 厄利垂亞           13.0            0.40            3.10            0.52
E4 EST 372 Estonia 愛沙尼亞             1.0            0.03            0.24            0.04
E6 EST-M 3725 Estonia-Mobile 愛沙尼亞-行動電話           12.3            0.38            2.93            0.49
F6 ETP 251 Ethiopia 衣索匹亞           15.6            0.48            3.71            0.62
F6 ETP-M 25192 Ethiopia-Mobile 衣索匹亞-行動電話           12.4            0.38            2.95            0.49
F6 FRO 298    Faeroe Is. 法羅群島             6.5            0.20            1.55            0.26
M4 FKL 500    Falkland Is. 福克蘭群島           23.1            0.71            5.50            0.92
P5 FJI 679 Fiji 斐濟             9.8            0.30            2.33            0.39
P5 FJI-M 679924 Fiji-Mobile 斐濟-行動電話             9.8            0.30            2.33            0.39
E4 FIN 358 Finland 芬蘭             1.2            0.04            0.29            0.05
E6 FIN-M 3584 Finland-Mobile 芬蘭-行動電話             6.9            0.21            1.64            0.27
E1 FRA 33 France 法國             0.7            0.02            0.17            0.03
E2 FRA-M 336 France-Mobile 法國-行動電話             6.9            0.21            1.64            0.27
E1 FRA-C1 3314 France-Paris 巴黎             0.7            0.02            0.17            0.03
M4 GNF 594 French Guiana 法屬圭亞納             4.1            0.13            0.98            0.16
P5 PLN 689 French Polynesia 法屬波里尼西亞             9.6            0.30            2.29            0.38
F3 GBN 241 Gabon 加彭共和國             5.7            0.18            1.36            0.23
F3 GBN-M 24103 Gabon-Mobile 加彭共和國-行動電話             5.7            0.18            1.36            0.23
F4 GMB 220 Gambia 甘比亞             9.0            0.28            2.14            0.36
B1 GGA 995    Georgia (CIS) 喬治亞             3.0            0.09            0.71            0.12
B1 GGA-M 99532 Georgia-Mobile 佐治亞-行動電話             6.6            0.20            1.57            0.26
E1 GER 49 Germany 德國             0.7            0.02            0.17            0.03
E2 GER-M 4915 Germany-Mobile 德國-行動電話           10.5            0.32            2.50            0.42
F3 GHN 233 Ghana 迦納             5.2            0.16            1.24            0.21
F3 GHN-M 23320 Ghana-Mobile 迦納-行動電話             5.7            0.18            1.36            0.23
E5 GIB 350 Gibraltar 直布羅陀             2.1            0.06            0.50            0.08
E4 GRE 30 Greece 希臘             1.1            0.03            0.26            0.04
E4 GRE-C1 301 Greece-Athens 希臘-雅典             1.1            0.03            0.26            0.04
E6 GRE-M 30692 Greece-Mobile 希臘-行動電話             7.9            0.24            1.88            0.31
N4 GRN 299    Greenland 格陵蘭           19.6            0.60            4.67            0.78
N4 GND/SVC 1473   Grenada 格瑞那達             6.7            0.21            1.60            0.27
M3 GDL 590 Guadeloupe 瓜得魯普島             3.2            0.10            0.76            0.13
N3 GUM 1671 Guam 關島             2.1            0.06            0.50            0.08
M3 GDM 502 Guatemala 瓜地馬拉             5.2            0.16            1.24            0.21
M3 GDM-M 50220 Guatemala-Mobile 瓜地馬拉-行動電話             5.6            0.17            1.33            0.22
F3 GNE 224 Guinea 幾內亞             6.2            0.19            1.48            0.25
F6 GNB 245    Guinea-Bissau 比索共和國           36.9            1.14            8.79            1.47
M4 GNA 592 Guyana 蓋亞那           12.8            0.39            3.05            0.51
M3 HTI 509 Haiti 海地             5.1            0.16            1.21            0.20
M4 HTI-M 509251 Haiti-Mobile 海地-行動電話             5.1            0.16            1.21            0.20
M4 HDL 504 Honduras 宏都拉斯           12.3            0.38            2.93            0.49
M4 HDL-M 5049 Honduras-Mobile 宏都拉斯-行動電話           13.1            0.40            3.12            0.52
A3 HKG 852 Hong Kong 香港             0.8            0.02            0.19            0.03
A3 HKG-M 85217 Hong Kong-Mobile 香港-行動電話             0.8            0.02            0.19            0.03
E5 HNG 36 Hungary 匈牙利             1.4            0.04            0.33            0.06
E6 HNG-M 3620 Hungary-Mobile 匈牙利-行動電話             8.3            0.26            1.98            0.33
E4 ICE 354 Iceland 冰島             1.5            0.05            0.36            0.06
B1 IDA 91 India 印度             6.3            0.19            1.50            0.25
B1 IDA-C3 9144 India-Madras 印度-馬德里             5.8            0.18            1.38            0.23
B1 IDA-M 9194 India-Mobile 印度-行動電話             5.8            0.18            1.38            0.23
B1 IDA-C2 9122 India-Mumbai 印度-孟買             5.8            0.18            1.38            0.23
B1 IDA-C1 9111 India-New Dehli 印度-新德里             5.8            0.18            1.38            0.23
A7 IDN 62 Indonesia 印尼             3.9            0.12            0.93            0.16
A7 IDN-C1 6221 Indonesia-Jakarta 印尼-雅加達             1.4            0.04            0.33            0.06
A7 IDN-M 62811 Indonesia-Mobile 印尼-行動電話             5.3            0.16            1.26            0.21
B1 IRN 98 Iran 伊朗             4.5            0.14            1.07            0.18
B1 IRN-M 989 Iran-Mobile 伊朗-行動電話             5.7            0.18            1.36            0.23
B1 IRN-C1 9821 Iran-Tehran 伊朗-德黑蘭             8.3            0.26            1.98            0.33
B2 IRQ 964 Iraq 伊拉克           12.7            0.39            3.02            0.51
E3 IRE 353 Ireland 愛爾蘭             0.7            0.02            0.17            0.03
E6 IRE-M 3538 Ireland-Mobile 愛爾蘭-行動電話             8.0            0.25            1.90            0.32
B1 ISR 972 Israel 以色列             1.1            0.03            0.26            0.04
B1 ISR-M 97205 Israel-Mobile 以色列-行動電話             3.8            0.12            0.90            0.15
E3 ITA 39 Italy 義大利             0.7            0.02            0.17            0.03
E6 ITA-M 39310 Italy-Mobile 義大利-行動電話           10.5            0.32            2.50            0.42
F4 IVC 225 Ivory Coast 象牙海岸             6.4            0.20            1.52            0.25
F4 IVC-M 22503 Ivory Coast-Mobile 象牙海岸-行動電話             6.4            0.20            1.52            0.25
N4 JMC 1876 Jamaica 牙買加             4.3            0.13            1.02            0.17
N4 JMC-M 1876210 Jamaica-Mobile 牙買加-行動電話             7.6            0.23            1.81            0.30
A4 JPN 81 Japan 日本             0.8            0.02            0.19            0.03
A5 JPN-M 8170 Japan-Mobile 日本-行動電話             5.3            0.16            1.26            0.21
A4 JPN-C1 813 Japan-Tokyo 日本-東京             0.8            0.02            0.19            0.03
B1 JDN 962 Jordan 約旦             6.9            0.21            1.64            0.27
B1 JDN-M 96277 Jordan-Mobile 約旦-行動電話             7.9            0.24            1.88            0.31
B3 KZK 73102 Kazakhstan 哈撒克             6.0            0.18            1.43            0.24
B3 KZK-M 7300 Kazakhstan-Mobile 哈撒克-行動電話             6.4            0.20            1.52            0.25
F5 KNY 254 Kenya 肯亞             8.4            0.26            2.00            0.33
B1 KGZ/KGS 996    Kirghizia (CIS) 吉爾吉斯             9.0            0.28            2.14            0.36
P6 KIR 686 Kiribati 吉里巴斯           25.8            0.79            6.14            1.03
A9 KRN 850 Korea, North 北韓           23.3            0.72            5.55            0.93
A4 KRS 82 Korea, South 南韓             1.0            0.03            0.24            0.04
A5 KRS-M 8211 Korea, South-Mobile 南韓-行動電話             2.5            0.08            0.60            0.10
B1 KWT 965 Kuwait 科威特             4.2            0.13            1.00            0.17
B1 KWT-M 9656 Kuwait-Mobile 科威特-行動電話             4.2            0.13            1.00            0.17
B1 KGS 996 Kyrgyzstan 克吉斯坦             4.2            0.13            1.00            0.17
A8 LAO 856 Laos 寮國             4.0            0.12            0.95            0.16
E5 LAT 371 Latvia 拉脫維亞             5.1            0.16            1.21            0.20
E6 LAT-M 37116 Latvia-Mobile 拉脫維亞-行動電話             8.4            0.26            2.00            0.33
B1 LBN 961 Lebanon 黎巴嫩             4.9            0.15            1.17            0.20
B1 LBN-M 9613 Lebanon-Mobile 黎巴嫩-行動電話             8.4            0.26            2.00            0.33
F2 LST 266 Lesotho 賴索托             5.8            0.18            1.38            0.23
F6 LBR 231 Liberia 賴比瑞亞             7.6            0.23            1.81            0.30
F3 LBY 218 Libya 利比亞             5.4            0.17            1.29            0.22
F3 LBY-M 21891 Libya-Mobile 利比亞-行動電話             5.4            0.17            1.29            0.22
E5 LTS 423 Liechtenstein 列支敦斯基             1.9            0.06            0.45            0.08
E6 LTS-M 4236 Liechtenstein-Mobile 列支敦斯基-行動電話             4.4            0.14            1.05            0.18
E5 LIT 370 Lithuania 立陶宛             3.9            0.12            0.93            0.16
E6 LIT-M 370229 Lithuania-Mobile 立陶宛-行動電話             7.1            0.22            1.69            0.28
E4 LUX 352 Luxembourg 盧森堡             1.0            0.03            0.24            0.04
E6 LUX-M 352021 Luxembourg-Mobile 盧森堡-行動電話             8.3            0.26            1.98            0.33
A5 MAC 853 Macao 澳門             2.1            0.06            0.50            0.08
A5 MAC-M 85362 Macao-Mobile 澳門-行動電話             2.1            0.06            0.50            0.08
E5 MCD 389 Macedonia 馬西多尼亞             7.4            0.23            1.76            0.29
E6 MCD-M 38970 Macedonia-Mobile 馬西多尼亞-行動電話           12.4            0.38            2.95            0.49
F5 MDG 261    Madagascar 馬達加斯加             9.8            0.30            2.33            0.39
F5 MDG-M 26130 Madagascar-Mobile 馬達加斯加-行動電話             9.8            0.30            2.33            0.39
F3 MLW 265 Malawi 馬拉威             2.9            0.09            0.69            0.12
A4 MAL 60 Malaysia 馬來西亞             0.9            0.03            0.21            0.04
A5 MAL-M 601 Malaysia-Mobile 馬來西亞-行動電話             2.0            0.06            0.48            0.08
B1 MDV 960 Maldives 馬爾地夫             9.8            0.30            2.33            0.39
F5 MLI 223 Mali Republic 馬利             9.2            0.28            2.19            0.37
E5 MLT 356 Malta 馬爾它             6.1            0.19            1.45            0.24
E6 MLT-M 35679 Malta-Mobile 馬爾它-行動電話             8.0            0.25            1.90            0.32
N3 MRN 1670 Mariana Is. 馬利安那島             4.1            0.13            0.98            0.16
P5 MRS 692 Marshall Is. 馬紹爾群島           13.3            0.41            3.17            0.53
M3 MTQ 596 Martinique 馬丁尼克島           10.1            0.31            2.40            0.40
F5 MRT 222 Mauritania 茅利塔尼亞           10.6            0.33            2.52            0.42
F4 MRU 230 Mauritius 模里西斯             7.1            0.22            1.69            0.28
F6 MYT 269    Mayotte Is. 馬約特島           15.6            0.48            3.71            0.62
M2 MEX 52 Mexico 墨西哥             3.4            0.10            0.81            0.14
M2 MEX-C1 525 Mexico-Mexico City 墨西哥-墨西哥市             3.4            0.10            0.81            0.14
P5 MCR 691 Micronesia 密克羅尼西亞           11.7            0.36            2.79            0.47
E5 MDA 373 Moldova 摩達多亞             5.1            0.16            1.21            0.20
E5 MNC 377 Monaco 摩納哥             1.9            0.06            0.45            0.08
E6 MNC-M2 37744 Monaco-Kosovo Mobile 摩納哥-科索沃行動電話
            2.3            0.07            0.55            0.09
E6 MNC-M1 37740 Monaco-Other Mobile 摩納哥-行動電話             2.3            0.07            0.55            0.09
B1 MGL 976 Mongolia 蒙古             2.5            0.08            0.60            0.10
N4 MTR 1664   Montserrat 蒙哲臘島             8.8            0.27            2.10            0.35
F5 MRC 212 Morocco 摩洛哥             8.8            0.27            2.10            0.35
F6 MRC-M 2126 Morocco-Mobile 摩洛哥-行動電話           11.4            0.35            2.71            0.45
F3 MZB 258 Mozambique 莫三鼻克             5.6            0.17            1.33            0.22
B1 MYA 95 Myanmar 緬甸           13.4            0.41            3.19            0.53
F2 NMB 264 Namibia 納米比亞             7.0            0.22            1.67            0.28
F5 NMB-M 26481 Namibia-Mobile 納米比亞-行動電話             7.0            0.22            1.67            0.28
P7 NAU 674 Nauru 諾魯共和國           33.5            1.03            7.98            1.33
B1 NPL 977 Nepal 尼泊爾           11.6            0.36            2.76            0.46
E3 NTL 31 Netherlands 荷蘭             0.7            0.02            0.17            0.03
M3 ATL 599 Netherlands Antilles 荷屬安地列斯             5.8            0.18            1.38            0.23
E6 NTL-M 316 Netherlands-Mobile 荷蘭-行動電話           11.0            0.34            2.62            0.44
P5 NCL 687 New Caledonia 新喀里多尼亞           12.1            0.37            2.88            0.48
P1 NZL 64 New Zealand 紐西蘭             0.7            0.02            0.17            0.03
P3 NZL-M 642 New Zealand-Mobile 紐西蘭-行動電話           10.6            0.33            2.52            0.42
M3 NCR 505 Nicaragua 尼加拉瓜             7.4            0.23            1.76            0.29
M4 NCR-M 505141 Nicaragua-Mobile 尼加拉瓜-行動電話             7.7            0.24            1.83            0.31
F4 NGR 227 Niger 尼日共和國             6.0            0.18            1.43            0.24
F4 NGA 234 Nigeria 奈及利亞             4.0            0.12            0.95            0.16
F5 NGA-M 234802 Nigeria-Mobile 奈及利亞-行動電話             8.7            0.27            2.07            0.35
F6 NGR-M 22790 Niger-Mobile 尼日共和國-行動電話             6.0            0.18            1.43            0.24
P7 NIU 683    Niue Islands 紐鄂島           37.2            1.14            8.86            1.48
P7 NFK 6723   Norfolk Is. 諾福克島           60.0            1.85          14.29            2.39
E4 NWY 47 Norway 挪威             0.7            0.02            0.17            0.03
E6 NWY-M 474 Norway-Mobile 挪威-行動電話             7.2            0.22            1.71            0.29
B1 OMN 968 Oman 阿曼             5.2            0.16            1.24            0.21
B1 PKS 92 Pakistan 巴基斯坦             9.0            0.28            2.14            0.36
B1 PKS-M 923 Pakistan-Mobile 巴基斯坦-行動電話             9.9            0.30            2.36            0.39
P5 PLU 680 Palau 帛琉           14.3            0.44            3.40            0.57
B1 PAA 970 Palestinian AA 巴勒斯坦             3.5            0.11            0.83            0.14
M2 PNM 507 Panama 巴拿馬             3.7            0.11            0.88            0.15
M3 PNM-M 507208 Panama-Mobile 巴拿馬-行動電話             6.6            0.20            1.57            0.26
P6 PNG 675 Papua New Guinea 巴布亞新幾內亞           17.9            0.55            4.26            0.71
M3 PRG 595 Paraguay 巴拉圭             5.1            0.16            1.21            0.20
M3 PRG-M 5959 Paraguay-Mobile 巴拉圭-行動電話             7.8            0.24            1.86            0.31
M1 PRU 51 Peru 密魯             2.7            0.08            0.64            0.11
M1 PRU-C1 5110 Peru-Lima 密魯-利馬             1.0            0.03            0.24            0.04
M4 PRU-M 5119 Peru-Mobile 密魯-行動電話           10.4            0.32            2.48            0.41
A6 PHL 63 Philippines 菲律賓             6.8            0.21            1.62            0.27
A6 PHL-C1 632 Philippines-Manila 菲律賓-馬尼拉             6.8            0.21            1.62            0.27
A6 PHL-M1 639 Philippines-Mobile 菲律賓-行動電話             8.5            0.26            2.02            0.34
E4 POL 48 Poland 波蘭             1.1            0.03            0.26            0.04
E6 POL-M 48501 Poland-Mobile 波蘭-行動電話             8.9            0.27            2.12            0.35
E4 POL-C1 4822 Poland-Warsaw 波蘭-華沙             1.1            0.03            0.26            0.04
E4 PTG 351 Portugal 葡萄牙             0.7            0.02            0.17            0.03
E6 PTG-M 351169 Portugal-Mobile 葡萄牙-行動電話           11.8            0.36            2.81            0.47
N3 PTR 1787 Puerto Rico 波多黎各             2.0            0.06            0.48            0.08
B1 QTR 974 Qatar 卡達           12.8            0.39            3.05            0.51
B1 QTR-M 97421 Qatar-Mobile 卡達-行動電話           12.9            0.40            3.07            0.51
F4 RUN 262 Reunion Is. 留尼旺島             5.3            0.16            1.26            0.21
E5 RMN 40 Romania 羅馬尼亞             4.2            0.13            1.00            0.17
E5 RMN-C1 4021 Romania-Bucharest 羅馬尼亞-布加勒斯             3.4            0.10            0.81            0.14
E6 RMN-M 407 Romania-Mobile 羅馬尼亞-行動電話             9.9            0.30            2.36            0.39
B3 RSS 7 Russia 俄羅斯             1.8            0.06            0.43            0.07
B3 RSS-C4 74212 Russia-Khabarovsk 俄羅斯-Khabarovsk             1.8            0.06            0.43            0.07
B3 RSS-M 734348 Russia-Mobile 俄羅斯-行動電話             2.2            0.07            0.52            0.09
B3 RSS-C5 7095 Russia-Moscow 俄羅斯-莫斯科             0.7            0.02            0.17            0.03
B3 RSS-C3 75044 Russia-Sakhalin 俄羅斯-Sakhalin             1.8            0.06            0.43            0.07
B3 RSS-C1 7812 Russia-St Petersburg 俄羅斯-St Petersburg             0.7            0.02            0.17            0.03
F5 RWD 250    Rwanda 盧安達共和國             6.6            0.20            1.57            0.26
E6 SMR 378    San Marino 聖馬利諾             1.2            0.04            0.29            0.05
F6 STM 239    Sao Tome 聖多美           40.7            1.25            9.69            1.62
B1 SUD 966 Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯             8.4            0.26            2.00            0.33
B1 SUD-C2 9662 Saudi Arabia-Jeddah 沙烏地阿拉伯-Jeddah             8.4            0.26            2.00            0.33
B1 SUD-M 9665 Saudi Arabia-Mobile 沙烏地阿拉伯-行動電話             9.0            0.28            2.14            0.36
B1 SUD-C1 9661 Saudi Arabia-Riyadh 沙烏地阿拉伯-利雅德             8.4            0.26            2.00            0.33
F4 SGL 221 Senegal Rep. 塞內加爾             8.0            0.25            1.90            0.32
F4 SGL-M 22153 Senegal Rep.-Mobile 塞內加爾-行動電話             8.9            0.27            2.12            0.35
F5 SCL 248 Seychelles Is. 塞席爾             9.8            0.30            2.33            0.39
F6 SLN 232 Sierra Leone 獅子山共和國           10.2            0.31            2.43            0.41
A4 SIN 65 Singapore 新加坡             1.1            0.03            0.26            0.04
A4 SIN-M 659 Singapore-Mobile 新加坡-行動電話             1.1            0.03            0.26            0.04
E5 SVK 421 Slovakia 斯洛伐克             2.3            0.07            0.55            0.09
E6 SVK-M 42190 Slovakia-Mobile 斯洛伐克-行動電話             8.1            0.25            1.93            0.32
E5 SVN 386 Slovenia 斯洛維尼亞             2.2            0.07            0.52            0.09
E6 SVN-M 38630 Slovenia-Mobile 斯洛維尼亞-行動電話           10.0            0.31            2.38            0.40
P7 SLM 677 Solomon Is. 所羅門群島           39.3            1.21            9.36            1.57
F6 SML 252    Somalia 索馬利亞           23.6            0.73            5.62            0.94
F1 SAF 27 South Africa 南非共和國             3.0            0.09            0.71            0.12
F4 SAF-M 2772 South Africa-Mobile 南非共和國-行動電話             7.9            0.24            1.88            0.31
E3 SPN 34 Spain 西班牙             0.7            0.02            0.17            0.03
E6 SPN-M 346 Spain-Mobile 西班牙-行動電話             9.8            0.30            2.33            0.39
B1 SLK 94 Sri Lanka 斯里蘭卡             6.0            0.18            1.43            0.24
B1 SLK-M 947 Sri Lanka-Mobile 斯里蘭卡-行動電話             6.0            0.18            1.43            0.24
F6 SHL 290    St. Helena 聖赫勒拿島           15.6            0.48            3.71            0.62
N4 SKT 1869   St. Kitts 聖吉特島             7.9            0.24            1.88            0.31
N4 SLC 1758   St. Lucia 聖露西亞             8.5            0.26            2.02            0.34
M4 SPR 508    St. Pierre & Miquelon 聖匹島             8.1            0.25            1.93            0.32
N5 SVC 1784 St. Vincent/Grenadines 聖文森島             8.5            0.26            2.02            0.34
F5 SDN 249 Sudan 蘇丹             8.7            0.27            2.07            0.35
M4 SRN 597 Suriname 蘇利南共和國             9.8            0.30            2.33            0.39
F3 SWL 268 Swaziland 史瓦濟蘭             5.0            0.15            1.19            0.20
E3 SWD 46 Sweden 瑞典             0.7            0.02            0.17            0.03
E6 SWD-M1 46124 Sweden Other Mobile 瑞典-行動電話           12.5            0.38            2.98            0.50
E6 SWD-M2 4610 Sweden Telia Mobile 瑞典-行動電話           12.5            0.38            2.98            0.50
E3 SWT 41 Switzerland 瑞士             0.8            0.02            0.19            0.03
E6 SWT-M 4176 Switzerland-Mobile 瑞士-行動電話           12.5            0.38            2.98            0.50
B1 SYR 963 Syria 敘利亞           12.8            0.39            3.05            0.51
A1 TWN 886 Taiwan 台灣             0.9            0.03            0.21            0.04
A2 TWN-M 8869 Taiwan-Mobile 台灣-行動電話             3.2            0.10            0.76            0.13
B1 TKT 992    Tajikistan 塔吉克             6.3            0.19            1.50            0.25
F5 TZN 255 Tanzania 坦尚尼亞           10.4            0.32            2.48            0.41
F5 TZN-M 25574 Tanzania-Mobile 坦尚尼亞-行動電話             9.7            0.30            2.31            0.39
A7 THA 66 Thailand 泰國             3.9            0.12            0.93            0.16
A7 THA-C1 662 Thailand-Bangkok 泰國-曼谷             2.1            0.06            0.50            0.08
